Ареометры

АРЕОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 18481-81
Ареометры для грунта
ареометр тип диапазон, кг/м³ цена дел.,кг/м³ кол., шт.в упак.
для грунта АГ 995…1030 1 60
                                               
Ареометры для кислот
ареометр тип диапазон, кг/м³ цена дел.,кг/м³ кол., шт.в упак.
для кислот АК-1 1560…1580 0,2 60
для кислот АК-1 1580…1600 0,2 60
для кислот АК-1 1600…1620 0,2 60
для кислот АК-2 1530…1630 1 120
                                               
Ареометры для молока
ареометр тип диапазон, кг/м³ цена дел.,кг/м³ кол., шт.в упак.
для молока АМ 1020…1040 0,5 60
для молока с термометром АМТ 1015…1040 1 60
                                               
Ареометры для нефтепродуктов
ареометр тип диапазон, кг/м³ цена дел.,кг/м³ кол., шт.в упак.
для нефтепродуктов АН 650…680 0,5 100
для нефтепродуктов АН 680…710 0,5 100
для нефтепродуктов АН 710…740 0,5 100
для нефтепродуктов АН 740…770 0,5 100
для нефтепродуктов АН 770…800 0,5 100
для нефтепродуктов АН 800…830 0,5 100
для нефтепродуктов АН 830…860 0,5 100
для нефтепродуктов АН 860…890 0,5 100
для нефтепродуктов АН 890…920 0,5 100
для нефтепродуктов АН 920…950 0,5 100
для нефтепродуктов АН 950…980 0,5 100
для нефтепродуктов АН 980…1010 0,5 100
для нефтепродуктов АН 1010…1040 0,5 100
для нефтепродуктов АН 1040…1070 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 650…710 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 710…770 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 770…830 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 830…890 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 890…950 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 950…1010 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 1010…1070 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-2 670…750 1 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-2 750…830 1 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-2 830…910 1 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-2 910…990 1 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-2 990…1070 1 100
                                               
                                               
АРЕОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 18481-81
Ареометры для нефтепродуктов градуированные при температуре 15°С
ареометр тип диапазон, кг/м³ цена дел.,кг/м³ кол., шт.в упак.
для нефтепродуктов АН (15°C) 650…680 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 680…710 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 710…740 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 740…770 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 770…800 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 800…830 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 830…860 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 860…890 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 890…920 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 920…950 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 950…980 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 980…1010 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 1010…1040 0,5 100
для нефтепродуктов АН (15°C) 1040…1070 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 (15°C) 650…710 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 (15°C) 710…770 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 (15°C) 770…830 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 (15°C) 830…890 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 (15°C) 890…950 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 (15°C) 950…1010 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 (15°C) 1010…1070 0,5 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-2 (15°C) 670…750 1 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-2 (15°C) 750…830 1 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-2 (15°C) 830…910 1 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-2 (15°C) 910…990 1 100
для нефтепродуктов с термометром АНТ-2 (15°C) 990…1070 1 100
                                               
Ареометры общего назначения
ареометр тип диапазон, кг/м³ цена дел.,кг/м³ кол., шт.в упак.
общего назначения АОН-1 700…760 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 760…820 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 820…880 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 880…940 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 940…1000 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1000…1060 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1060…1120 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1120…1180 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1180…1240 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1240…1300 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1300…1360 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1360…1420 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1420…1480 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1480…1540 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1540…1600 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1600…1660 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1660…1720 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1720…1780 1 150 / 50
общего назначения АОН-1 1780…1840 1 150 / 50
набор ареометров из 19 штук АОН-1 700…1840 1 8 / 4
общего назначения АОН-2 1000…1080 1 100
общего назначения АОН-2 1080…1160 1 100
общего назначения АОН-2 1160…1240 1 100
общего назначения АОН-2 1240…1320 1 100

 

общего назначения АОН-2 1320…1400 1 100
общего назначения АОН-2 1400…1480 1 100
общего назначения АОН-2 1480…1570 1 100
общего назначения АОН-2 1570…1660 1 100
общего назначения АОН-2 1660…1750 1 100
общего назначения АОН-2 1750…1840 1 100
общего назначения АОН-3 1000…1400 10 120
общего назначения АОН-3 1300…1800 20 120
общего назначения АОН-4 700…1000 5 100
общего назначения АОН-4 1000...1500 10 120
общего назначения АОН-4 1000…1800 20 100
общего назначения АОН-5 650…720 0,5 60
общего назначения АОН-5 720…790 0,5 60
общего назначения АОН-5 790…860 0,5 60
общего назначения АОН-5 860…930 0,5 60
общего назначения АОН-5 930…1000 0,5 60
общего назначения АОН-5 1000…1070 0,5 60
общего назначения АОН-5 1070…1140 0,5 60
общего назначения АОН-5 1140…1210 0,5 60
общего назначения АОН-5 1210…1280 0,5 60
общего назначения АОН-5 1280…1350 0,5 60
общего назначения АОН-5 1350…1420 0,5 60
общего назначения АОН-5 1420…1490 0,5 60
общего назначения АОН-5 1490…1560 0,5 60
общего назначения АОН-5 1560…1630 0,5 60
общего назначения АОН-5 1630…1700 0,5 60
общего назначения АОН-5 1700…1770 0,5 60
общего назначения АОН-5 1770…1840 0,5 60
                                               
Ареометры для сахара
ареометр тип диапазон, % цена дел., % кол., шт.в упак.
для сахара АС-2 0…10 0,2 100
для сахара АС-2 10…20 0,2 100
для сахара АС-3 0…10 0,5 150 / 50
для сахара АС-3 10…20 0,5 150 / 50
для сахара АС-3 0…25 0,5 120
для сахара АС-3 25…50 0,5 120
для сахара АС-3 50…75 0,5 120
для сахара с термометром АСТ-1 0…8 0,05 60
для сахара с термометром АСТ-1 8…16 0,05 60
для сахара с термометром АСТ-1 16…24 0,05 60
для сахара с термометром АСТ-2 0…10 0,1 100
для сахара с термометром АСТ-2 5…15 0,1 100
для сахара с термометром АСТ-2 10…20 0,1 100
для сахара с термометром АСТ-2 15…25 0,1 100
для сахара с термометром АСТ-2 20…30 0,1 100
для сахара с термометром АСТ-2 30…40 0,1 100
для сахара с термометром АСТ-2 40…50 0,1 100
для сахара с термометром АСТ-2 50…60 0,1 100
для сахара с термометром АСТ-2 60…70 0,1 100
Ареометры для спирта
ареометр тип диапазон, % цена дел., % кол., шт.в упак.
для спирта АСП-1 0…10 0,1 60/1
для спирта АСП-1 10…20 0,1 60/1
для спирта АСП-1 20…30 0,1 60/1
для спирта АСП-1 30…40 0,1 60/1
для спирта АСП-1 40…50 0,1 60/1
для спирта АСП-1 50…60 0,1 60/1
для спирта АСП-1 60…70 0,1 60/1
для спирта АСП-1 70…80 0,1 60/1
для спирта АСП-1 80…90 0,1 60/1
для спирта АСП-1 90…100 0,1 60/1
для спирта АСП-1 95…105 0,1 60/1
для спирта АСП-2 11…16 0,1 60/1
для спирта АСП-2 16…21 0,1 60/1
для спирта АСП-2 21…26 0,1 60/1
для спирта АСП-2 26…31 0,1 60/1
для спирта АСП-2 31…36 0,1 60/1
для спирта АСП-2 36…41 0,1 60/1
для спирта АСП-2 41…46 0,1 60/1
для спирта АСП-2 46…51 0,1 60/1
для спирта АСП-2 51…56 0,1 60/1
для спирта АСП-2 56…61 0,1 60/1
для спирта АСП-2 61…66 0,1 60/1
для спирта АСП-2 66…71 0,1 60/1
для спирта АСП-2 71…76 0,1 60/1
для спирта АСП-2 76…81 0,1 60/1
для спирта АСП-2 81…86 0,1 60/1
для спирта АСП-2 86…91 0,1 60/1
для спирта АСП-2 91…96 0,1 60/1
для спирта АСП-2 96…101 0,1 60/1
для спирта АСП-3 0…40 1 150 / 50
для спирта АСП-3 40…70 1 150 / 50
для спирта АСП-3 70…100 1 150 / 50
для спирта с термометром АСП-Т 0…60 1 120
для спирта с термометром АСП-Т 60…100 1 120
                                               
Ареометр для урины
ареометр тип диапазон, кг/м³ цена дел.,кг/м³ кол., шт.в упак.
для урины АУ 1000…1050 1 150 / 50
                                               
Ареометры для электролита
ареометр тип диапазон, кг/м³ цена дел.,кг/м³ кол., шт.в упак.
для электролита АЭ-1 1100…1300 10 150 / 50
для электролита АЭ-1 1200…1400 10 150 / 50
                                               
Ареометр-гигрометр с термометром АЭГ
ареометр тип диапазон, % цена дел.,кг/м³ кол., шт.в упак.
ареометр-гидрометр АЭГ 20…100 2 100
                                               
Цилиндры для ареометров
наименование тип вместимость, мл цена дел., мл кол., шт.в упак.
цилиндр для ареометров АНТ-1   900-950 без шкалы 40
цилиндр для ареометров АНТ-1   900-950 50 40
цилиндр H=335 мм ГОСТ 18481-81   250 без шкалы 70

Rambler's Top100
Телефоны: 8  (4872)41-62-27, 41-68-21, ;
Телефон/факс: 8(4872)41-67-73, 41-63-32.
E-Mail: mirsnab@yandex.ru